县级气象部门气象服务手册
一、 地理及县域综合情况
1、 地理特征
蔚县地处河北省西北部,张家口南部,东径114°11′至115°04′,北纬39°33′至40°12′之间。东邻涿鹿,南接涞源,西与山西省广灵县相连,北与阳原、宣化交界。县境周长321.8公里,东西长74.55公里,南北宽71.25公里,总面积为3220平方公里。蔚县位于冀西北山区,四周高,中间低,恒山余脉从晋入蔚分南北两支四周环绕,自南北两山向壶流河倾斜,形成两山夹一沟的间山盆地,全县群山丛列,以构造侵蚀为成因,切割程度较大。南部山区海拔均在2000米左右,坡度30-70度之间。北部山地海拔相对较低,一般在1200-1600米,山顶较平、坡度较缓,一般在15-30之间。山麓坡地广泛分布在南北两山前缘,坡度较缓,海拔900-1200米之间,现部冲洪积超级地土壤类型复杂,土层较薄,北部黄土覆厚度大,质地均一,沟壑纵横,水土流失严重。中部河川区因有壶流、清水、定安三河贯穿东西形成河谷,水资源丰富,土地较平,土层较厚。我县属冀西北山间盆地区,恒山余脉从晋入蔚分南北两支四周环绕。发源于广灵望孤村的壶流河,发源于小五台山柏树乡自然村窑洞村的清水河和发源于涿鹿史家村的安定河流经县中部,形成明显的南部深山,北部浅山,四周丘陵,中间河川四个不同的自然区域。蔚县土壤类型有7个土类,13个亚类,43个土属,85个土种。7个土类分别为山地草甸土、棕壤、褐土、栗钙土、草甸土、盐土、水稻土。其中栗钙土占总量的77.0%为蔚县主要的土类。草甸土在河流两岸低洼地分布;褐土主要分布在南部山区;棕壤分布在南部深山。水稻土很少,主要分布在河川低洼地带。
2、 社会经济概述:
2006年蔚县全年完成国内生产总值3.3亿元。其中:第一产业增加值40066万元,第二产业增加值75368万元,第三产业增加值101113万元。全县人口总数为461078人,计148536户,家庭户均3.1人,其中农业人口397567人,非农业人口63511人。全年出生人口3650人,出生率为7.91‰,死亡人口3030人,死亡率为6.57‰, 人口自然增长率为1.34‰。
全县土地总面积为4820851亩。农用地3410653.1 ,占全县土地总面积的70.75%。其中耕地1310500.3亩,占本地类38.42%, 人均耕地2.8亩。全县2003年完成农业总产值增加值17275万元,粮食总产量达到109082吨,人均236.58公斤。
特色农业产业格局已初步形成。烟叶生产不断优化,大棚托盘育苗试验成功,全年完成种植1838公顷,产量达到245万公斤,杏扁产业瞄准建成“全国杏扁之乡”继续向深度延伸,开口杏核及活性碳加工生产线建成投产,中药材产业稳步兴起,基地完成种植面积3.15万亩;蔬菜产业在设施种植和发展市场上迈出了新步伐,完成种植面积4805公顷,产量达128906万公斤。
林业生产持续发展,全年完成造林面积59956公顷,育苗面积291公顷,幼林抚育面积3425公顷。年未实有林地面积95719公顷,年未果园实有面积10092公顷,全年生产干果1057吨,鲜果8512吨。
畜牧业引入新机制,运行良好,发展势头强劲,正日益成为全县人民增收的新途径。全县肉类总产量达22553.1吨,水产品产量550吨。
农业生产条件有较大的改善,2000-2003年组织实施了五大峪口立项开发,旱作农业,小流域综合治理开发等工程,新增加水浇地1.55万亩,改善水浇地3.5万亩,新建旱作农田5万亩,新治理水土流失面积33平方公里;生态环境综合治理,防沙工程列入国家投资计划。随着农业基础建设的改善,进一步增强了抵御自然灾害的能力。
交通状况有了较大的改善,一二级公路已全线通车,到化稍营有宣大高速公路可直达张家口、宣化、大同,沙蔚铁路已经通车。乡乡通油路。电力也有了较大的变化,全县进行了农网改造,使农村用电得到了保障。村村通电。新建了500KV串补站,两座35KV变电站。
二、 气候特征:
蔚县属北温带大陆性季风气候区。春季受较强冷空气影响,天气多变,多风少雨而干旱,故有“春雨贵如油”之谚语。夏季受西太平洋副热带高压西伸北扩和西、西北来冷空气的共同作用,降水量较多,空气湿润。秋季,暖湿的东南气流逐渐减退,干冷的西北气流逐渐加强,温度下降快,雨日明显减少,天气晴朗,呈秋高气爽的金秋时节。冬季受强大的蒙古冷高压控制,天气严寒而漫长。年均气温7.0度。一月平均气温-11.7度,七月平均气温22.4度,年温差较大。无霜期平均只有158天,大于等于10度活动积温为3052度。年太阳总辐射量5992兆焦/平方米,日照时数2894小时,日照百分率为65%,年降雨量为407.3毫米。风灾、旱灾发生频繁。
1、 气温:(见附表)
历年逐月温度资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均
1977 -15.6 -7.9 2.6 10.6 15.5 19.2 22.0 19.9 15.1 9.7 -0.9 -6.6 83.6 7.0
1978 -10.7 -9.6 -0.2 10.4 16.8 21.3 22.8 20.4 15.0 6.9 -0.7 -8.5 83.9 7.0
1979 -9.0 -5.7 -0.7 6.8 14.9 19.0 20.8 19.9 13.0 8.4 -3.2 -8.3 75.9 6.3
1980 -11.3 -9.5 -0.1 6.5 16.9 20.4 22.6 19.4 12.9 7.4 1.1 -9.6 76.7 6.4
1981 -13.0 -7.4 3.0 9.6 15.4 21.7 23.5 20.0 14.8 5.5 -5.3 -14.0 73.8 6.2
1982 -12.8 -6.3 2.4 9.5 17.7 19.5 20.5 20.2 13.9 9.7 -1.9 -9.9 82.5 6.9
1983 -12.8 -10.2 0.0 9.4 17.5 20.9 21.6 19.9 15.7 7.9 -1.7 -10.3 77.9 6.5
1984 -14.9 -11.1 -2.0 9.1 16.4 21.0 22.4 21.0 13.8 8.5 -1.5 -13.0 69.7 5.8
1985 -12.6 -7.7 -3.0 9.9 16.8 21.3 21.6 20.6 13.3 8.4 -2.4 -11.9 74.3 6.2
1986 -11.8 -10.8 0.5 8.9 17.6 21.6 21.6 19.0 13.7 6.5 -4.7 -11.9 70.2 5.9
1987 -10.1 -5.3 -0.2 10.6 16.6 19.4 22.5 19.9 15.7 9.4 -1.0 -8.9 88.6 7.4
1988 -11.8 -8.4 -1.0 8.7 15.9 20.8 22.5 19.8 15.4 7.7 -1.6 -8.4 79.6 6.6
1989 -12.3 -5.0 0.9 11.2 16.5 19.9 22.0 20.1 13.8 7.9 -1.8 -5.6 87.6 7.3
1990 -12.7 -4.9 2.2 7.6 16.1 20.1 22.5 20.7 15.6 9.6 1.0 -10.6 87.2 7.3
1991 -10.2 -6.8 1.2 8.2 15.1 19.6 22.8 22.4 15.6 7.6 -2.2 -8.7 84.6 7.1
1992 -12.1 -7.2 0.8 10.5 16.7 19.9 22.6 20.1 15.4 5.9 -2.2 -7.9 82.5 6.9
1993 -13.0 -4.0 1.8 7.9 16.6 21.4 21.8 20.5 16.2 8.3 -3.9 -9.8 83.8 7.0
1994 -8.5 -5.5 0.0 12.9 17.1 21.8 23.9 21.8 14.8 7.4 1.7 -8.0 99.4 8.3
1995 -10.9 -5.7 2.0 8.9 15.6 20.0 21.9 20.5 14.2 9.2 0.2 -7.8 88.1 7.3
1996 -10.6 -8.2 0.3 8.2 16.5 20.9 21.6 20.3 16.4 8.5 -1.1 -6.3 86.5 7.2
1997 -12.2 -4.1 4.2 10.2 16.6 21.0 24.5 22.6 14.3 8.1 0.1 -6.7 98.6 8.2
1998 -9.6 -2.7 3.5 13.3 16.0 21.7 23.1 21.1 19.0 10.4 1.6 -5.8 111.6 9.3
1999 -8.0 -3.7 2.8 11.9 18.1 23.4 24.3 22.2 17.3 8.4 1.2 -6.1 111.8 9.3
2000 -11.5 -7.1 2.8 10.2 18.0 22.5 24.8 21.1 16.1 8.3 -1.7 -5.6 97.9 8.2
2001 -9.6 -3.7 2.6 10.6 19.1 23.2 24.6 21.7 16.8 10.0 -0.3 -11.8 103.2 8.6
2002 -5.0 -1.5 4.6 10.4 18.0 21.0 24.1 22.5 15.5 7.2 -1.5 -8.7 106.6 8.9
2003 -12.7 -4.7 2.1 10.2 17.6 20.3 22.4 21.6 17.4 8.3 -2.2 -7.7 92.6 7.7
2004 -10.2 -2.3 2.8 13.1 16.6 21.0 22.3 20.0 15.7 8.9 0.6 -6.0 102.5 8.5
2005 -12.8 -8.7 1.1 11.1 16.4 22.9 24.3 21.8 17.1 9.3 1.5 -9.9 94.1 7.8
2006 -7.8 -5.9 3.3 10.9 17.0 21.6 23.7 21.9 16.6 12.6 2.1 -7.0 109.0 9.1
历年最高气温: 39.3℃,出现日期:2005年6月23日
历年最低气温:-35.3℃,出现日期:1972年1月26日
2、 降水(见附表)
历年逐月降水量资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计值
1977 0.1 0.9 9.9 5.6 49.9 79.7 78.5 42.2 32.6 45.2 8.5 1.0 354.1
1978 0.1 5.4 1.1 2.3 30.9 36.1 102.4 174.7 54.4 32.1 14.7 1.6 455.8
1979 0.7 18.5 4.9 39.7 20.6 121.6 143.2 133.6 27.4 35.4 8.6 2.2 556.4
1980 0.0 3.3 10.3 23.0 64.3 86.2 46.7 80.2 37.3 16.0 1.5 3.3 372.1
1981 0.0 1.9 2.3 11.2 47.7 27.8 80.8 83.2 27.6 12.1 5.3 4.2 304.1
1982 0.8 2.3 1.9 13.3 47.0 125.5 143.6 61.5 21.4 18.0 9.7 0.2 445.2
1983 2.0 4.3 6.0 42.6 53.7 59.8 97.0 82.7 60.6 22.2 2.2 0.6 433.7
1984 1.8 1.3 5.9 24.8 25.1 34.0 71.8 29.6 26.2 24.5 4.3 5.9 255.2
1985 1.0 1.4 10.5 14.0 64.6 73.2 125.6 102.6 57.0 25.8 5.6 1.8 483.1
1986 0.0 7.3 23.0 15.6 19.4 98.3 171.2 63.8 38.2 6.1 3.5 6.1 452.5
1987 1.2 2.1 18.4 32.9 38.2 120.3 109.2 125.3 43.4 19.0 16.2 0.3 526.5
1988 1.8 3.1 10.5 13.0 30.7 72.7 170.6 137.0 40.0 13.7 0.0 1.4 494.5
1989 2.5 1.4 9.8 3.3 27.6 68.8 112.2 57.5 81.2 13.4 4.0 0.3 382.0
1990 2.1 5.8 39.3 45.7 42.0 61.6 144.6 73.0 87.6 7.6 12.4 0.8 522.5
1991 3.5 1.1 15.2 31.5 74.7 76.9 127.6 27.8 31.8 4.6 7.3 2.7 404.7
1992 0.5 0.0 14.0 11.4 30.7 44.4 182.6 93.9 48.7 53.1 7.5 2.0 488.8
1993 1.0 4.0 0.6 19.8 26.7 41.9 83.8 33.4 48.2 6.8 30.1 0.0 296.3
1994 0.0 3.0 0.0 3.6 34.2 35.5 97.4 150.8 12.8 11.0 4.1 0.6 353.0
1995 0.0 3.8 12.4 46.9 92.0 135.6 52.6 121.7 35.7 3.6 0.1 504.4
1996 1.4 1.9 9.4 23.5 31.5 89.2 107.2 62.8 35.4 0.8 2.4 365.5
1997 3.4 1.3 23.6 4.2 44.4 38.8 141.8 62.3 68.1 17.3 12.4 0.8 418.4
1998 1.2 14.5 16.0 46.5 50.9 55.0 121.5 48.1 42.8 9.8 0.3 1.3 407.9
1999 0.0 1.9 15.1 26.0 38.6 80.2 42.2 58.2 6.2 2.4 0.0 270.8
2000 1.5 2.9 9.1 20.7 36.3 56.4 108.9 83.9 44.7 18.4 2.8 0.0 385.6
2001 2.8 1.5 32.8 7.4 18.3 44.0 87.3 34.6 26.6 5.8 6.1 267.2
2002 0.0 1.0 8.8 34.0 13.1 112.1 51.5 44.8 98.3 16.4 0.5 5.0 385.5
2003 3.0 3.4 11.2 28.8 52.8 46.8 92.3 79.1 51.6 35.2 28.1 0.7 433.0
2004 3.0 15.3 1.0 18.3 36.7 47.8 93.9 112.5 86.5 31.6 5.5 4.1 456.2
2005 2.3 5.5 0.0 22.8 68.4 54.1 43.3 96.5 19.0 14.8 0.0 1.9 328.6
2006 3.4 2.4 2.4 6.9 58.0 55.0 96.1 31.6 17.9 13.3 1.1 1.4 289.5
合计 41.1 114.9 263.3 605.2 1192.4 1910.7 3187.1 2400.9 1482.6 627.3 208.8 58.8 12093.1
年最大降水量:616.3毫米(1973年)、
564.6毫米(1964年)
556.4毫米(1979年)
一日最大降水量:88.9毫米(1964年7月21日)
66.1毫米(1991年7月28日)
63.9毫米(1988年7月7日)
过程最大降水量:110.8毫米(1992年7月7日—17日)
89.1毫米(1956年6月24日—30日)
88.2毫米(1982年7月18日—27日)
50年一遇最大降水量:88.9毫米(24小时)
3、 日照 (见附表)
历年逐月日照资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计值
1971 221.7 195.5 251.3 271.2 321.7 287.7 283.5 296.3 239.8 285.5 191.8 214.5 3060.5
1972 189.5 220.5 257.2 267.2 310.8 311.0 269.8 264.5 255.0 253.8 209.8 186.4 2995.5
1973 195.8 221.8 232.5 280.1 307.0 284.4 248.9 249.2 199.4 208.6 231.6 223.7 2883.0
1974 214.7 183.7 243.3 273.1 304.4 313.3 255.3 272.6 267.8 265.3 195.4 186.4 2975.3
1975 224.2 212.6 237.6 222.8 282.4 322.4 261.3 284.5 226.6 221.4 204.4 208.1 2908.3
1976 227.6 207.7 261.4 189.9 300.6 286.8 218.2 201.2 258.6 248.2 198.4 196.0 2794.6
1977 205.2 220.2 240.9 270.4 285.5 287.8 276.6 303.4 257.1 232.8 198.5 183.2 2961.6
1978 215.4 211.8 272.4 292.6 286.7 318.0 257.2 246.9 237.5 261.6 193.8 201.9 2995.8
1979 209.3 222.4 223.9 250.0 315.1 238.3 238.9 261.0 260.8 270.7 212.1 211.4 2913.9
1980 228.2 227.2 224.9 251.7 309.9 289.9 328.9 265.6 277.1 235.0 213.8 199.9 3052.1
1981 212.7 199.2 264.3 268.5 296.2 293.8 278.7 251.6 240.6 230.2 182.9 177.7 2896.4
1982 225.0 203.1 249.8 270.5 277.4 270.2 232.4 236.9 252.1 225.9 195.0 197.4 2835.7
1983 206.7 184.5 224.4 249.6 270.0 279.7 256.5 232.7 245.2 233.5 205.0 231.2 2819.0
1984 218.8 184.3 240.0 249.6 297.3 258.6 254.1 272.2 260.1 270.2 211.2 160.6 2877.0
1985 200.7 164.9 236.1 253.7 231.7 310.6 252.2 254.1 214.2 231.4 191.9 193.7 2735.2
1986 223.3 207.8 235.7 266.0 284.6 290.1 282.9 266.8 271.0 224.6 208.1 166.1 2927.0
1987 212.0 214.1 243.0 251.7 291.8 272.5 331.4 256.9 278.1 199.3 197.4 220.2 2968.4
1988 202.7 200.5 236.4 283.7 265.8 282.3 243.6 175.9 264.5 213.7 236.8 173.2 2779.1
1989 168.7 185.2 254.5 272.9 279.3 273.9 255.4 265.0 220.3 239.1 180.3 164.7 2759.3
1990 204.4 173.4 179.6 226.4 273.3 287.0 268.7 280.0 253.1 271.7 211.7 192.7 2822.0
1991 174.6 208.9 214.4 247.8 242.1 285.4 295.9 309.4 243.6 229.5 221.0 159.9 2832.5
1992 200.2 243.5 203.0 266.0 274.2 292.9 273.8 228.1 262.3 196.6 194.1 167.0 2801.7
1993 202.3 209.9 239.3 264.4 299.2 278.4 267.5 280.0 281.3 250.0 143.6 214.8 2930.7
1994 218.3 192.5 256.9 260.3 284.1 231.9 286.1 264.0 261.6 214.2 186.0 174.5 2830.4
1995 193.8 206.6 249.3 267.7 291.5 270.3 238.3 233.0 214.8 228.3 252.5 221.7 2867.8
1996 224.7 238.9 247.1 266.8 304.4 269.3 215.3 214.4 269.8 216.5 208.5 219.7 2895.4
1997 223.9 214.9 247.8 285.4 278.6 280.0 265.4 288.8 248.2 281.4 204.5 201.1 3020.0
1998 196.7 176.4 234.3 231.3 253.8 262.6 287.3 275.6 273.8 222.4 237.4 217.4 2869.0
1999 232.8 227.1 239.0 266.9 270.0 305.1 251.8 273.9 193.1 253.3 236.6 191.0 2940.6
2000 188.5 228.2 268.4 265.2 292.6 278.0 287.5 234.5 242.9 207.7 199.4 209.8 2902.7
合计
蔚县县城各月、季日照时数及日照百分率(表三)
单位:小时
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春 夏 秋 冬 年
日照时数 209 206 240 259 286 284 265 258 249 237 205 196 785 807 691 611 2894
日照百分率 70 69 65 65 64 63 59 61 67 69 69 67 65 61 68 69 65
年总辐射量:太阳辐射是地表面最主要的能量资源。蔚县因地势较高,空气干燥,大气透明度好等原因,光能资源比较丰富。全县年太阳辐射总量为5000兆焦/平方米—6000兆焦/平方米。辐射量最大的月份在五月,630—720兆焦/平方米。最小值在12月份,190—280兆焦/平方米。表一列出我县各乡镇的太阳辐射量状况。
蔚县各乡镇太阳辐射总量时空分布(表一)
单位:兆焦/平方米
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春 夏 秋 冬 年
蔚州镇 295 357 507 596 717 696 658 616 536 438 300 276 1820 1970 1274 928 5992
西合营 298 360 510 599 720 699 661 619 539 451 303 279 1829 1979 1283 937 6028
宋家庄 290 350 502 591 712 691 651 600 520 420 291 258 1805 1955 1259 913 5932
暖 泉 295 357 507 596 717 695 656 615 534 436 298 275 1820 1970 1274 928 5992
下宫村 280 342 492 581 702 681 643 601 521 423 285 261 1775 1925 1229 883 5812
阳 眷 224 286 436 524 646 625 587 544 465 367 229 205 1607 1757 1061 715 5140
南留庄 271 333 483 572 693 672 634 592 512 414 276 252 1748 1898 1202 856 5704
白草村 224 286 436 524 646 625 587 544 465 367 229 205 1607 1757 1061 715 5140
代王城 295 357 507 596 717 696 658 616 536 438 300 276 1820 1970 1274 928 5992
南杨庄 265 327 477 566 687 666 628 586 506 408 270 246 1730 1880 1184 838 5392
涌泉庄 285 247 497 586 707 686 648 606 526 428 290 266 1790 1940 1244 898 5872
黄 梅 288 350 500 589 710 689 651 609 529 431 293 269 1799 1949 1253 907 5908
北水泉 290 350 500 589 710 689 651 609 529 430 295 270 1799 1949 1253 907 5908
吉家庄 286 258 498 587 708 687 649 607 527 429 291 267 1783 1943 1247 901 5894
常 宁 244 306 456 545 666 645 617 565 485 387 249 225 1667 1817 1121 775 5380
桃 花 273 335 485 574 695 674 636 594 514 416 278 254 1754 1904 1208 862 5728
白 乐 284 346 496 585 706 685 647 605 525 427 289 265 1787 1937 1241 895 5860
陈家洼 260 322 472 561 682 661 623 581 501 403 265 241 1715 1865 1169 823 5572
草沟堡 215 277 427 516 637 616 578 536 556 358 220 196 1580 1730 1034 688 5032
南岭庄 268 330 480 570 690 669 631 589 493 396 273 249 1739 1889 1193 847 5668
柏 树 235 297 447 536 657 636 598 566 476 378 240 216 1640 1790 1094 744 5272
杨庄克 268 330 480 570 690 669 631 589 493 396 273 249 1739 1889 1193 847 5668
能被植物选择吸收的太阳辐射称为生理辐射。
公式为:生理辐射=太阳辐射总量x0.49
我县冬季温度偏低,越冬作物无法生长,能被作物利用的光能资源为1660—1970兆焦/平方米。
4、 风 (见附表)
历年逐月平均风速资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均
1971 1.4 2.0 2.3 3.0 3.6 2.6 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 2.1 25.6 2.1
1972 1.2 1.7 2.6 3.2 3.8 2.9 2.3 2.0 2.4 2.6 2.3 1.5 28.5 2.4
1973 1.0 2.1 2.4 3.5 3.2 2.3 2.1 1.7 1.4 1.4 2.1 1.6 24.8 2.1
1974 0.9 2.3 2.3 3.1 2.9 2.5 1.7 1.2 1.8 2.0 1.5 1.4 23.6 2.0
1975 1.5 2.0 2.5 3.2 2.8 2.9 2.0 1.9 1.6 1.6 1.5 1.2 24.7 2.1
1976 1.8 1.6 2.9 2.8 3.1 2.6 2.1 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 25.3 2.1
1977 1.3 2.2 3.1 3.2 2.8 2.2 1.8 1.6 1.4 1.9 1.6 1.2 24.3 2.0
1978 2.2 1.8 2.4 3.1 3.1 2.3 1.9 1.6 1.3 1.4 1.1 1.5 23.7 2.0
1979 1.6 1.9 1.7 2.8 2.5 1.9 1.1 1.4 1.4 1.3 1.8 1.0 20.4 1.7
1980 1.4 1.5 2.0 3.1 3.0 1.9 1.3 1.0 1.2 1.1 1.5 1.8 20.8 1.7
1981 1.2 2.0 2.5 2.1 2.7 2.2 1.6 1.4 1.4 1.9 1.3 0.6 20.9 1.7
1982 1.2 1.4 2.1 2.2 2.6 2.0 1.4 0.9 1.3 1.3 1.3 1.6 19.3 1.6
1983 1.1 1.8 1.9 3.1 2.4 2.1 1.4 1.6 1.4 1.2 1.4 1.2 20.6 1.7
1984 1.3 1.6 2.2 2.8 2.2 2.4 1.9 1.7 1.5 1.8 1.4 1.2 22.0 1.8
1985 1.3 1.8 1.9 2.6 2.3 2.3 1.7 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 20.4 1.7
1986 1.1 1.3 1.6 2.2 2.2 2.5 1.3 1.4 1.1 1.4 1.1 0.7 17.9 1.5
1987 1.2 1.8 1.8 2.2 2.3 2.2 1.6 1.5 1.4 1.7 1.5 0.9 20.1 1.7
1988 1.2 1.4 2.1 2.7 2.1 2.0 1.4 1.1 0.9 1.0 1.2 1.0 18.1 1.5
1989 0.7 1.4 2.3 2.2 2.3 1.9 1.6 1.3 1.3 1.4 1.5 1.0 18.9 1.6
1990 1.0 1.5 1.6 2.5 2.2 1.7 1.5 1.4 1.4 1.1 1.3 1.1 18.3 1.5
1991 0.8 1.6 1.7 2.0 2.0 1.7 1.8 1.4 1.3 1.4 1.5 0.9 18.1 1.5
1992 0.7 1.2 1.6 2.2 1.9 2.0 1.7 1.3 1.3 1.2 1.2 0.9 17.2 1.4
1993 0.9 1.7 1.5 2.3 2.2 1.9 1.7 1.4 1.6 1.5 1.1 1.1 18.9 1.6
1994 1.1 1.2 1.7 2.5 2.6 1.7 1.6 1.3 1.7 1.4 1.2 1.0 19.0 1.6
1995 0.8 1.1 2.5 2.5 2.4 1.7 1.5 1.0 1.1 1.4 1.3 0.9 18.2 1.5
1996 1.0 1.3 2.2 1.9 2.5 2.0 1.6 1.3 1.4 1.2 1.9 1.5 19.8 1.7
1997 0.8 1.5 1.7 2.1 2.5 2.2 1.7 1.5 1.6 1.7 1.0 0.9 19.2 1.6
1998 1.5 1.4 2.0 2.4 2.0 2.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 20.2 1.7
1999 1.2 1.7 2.1 2.6 2.0 2.2 1.7 1.8 1.4 1.2 1.1 1.5 20.5 1.7
2000 1.5 1.3 2.2 2.9 2.3 1.7 1.6 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 19.7 1.6
30年一遇极大风速:27.1米/秒(2005年 7 月 31 日)
5、 其他气象要素
气压(见附表)、湿度(见附表)、蒸发(见附表)、云量(见附表)
地温(见附表)、冻土(见附表)
气压
历年逐月气压资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均
1971 918.9 915.4 915.3 911.3 907.1 903.4 902.2 907.4 912.6 918.4 920.3 918.1 10950.4 912.5
1972 918.5 917.0 914.3 911.4 907.3 904.1 903.7 907.1 912.1 914.1 915.7 917.1 10942.4 911.9
1973 917.2 914.2 914.0 907.8 907.6 904.6 904.5 908.0 912.9 917.5 917.0 918.6 10943.9 912.0
1974 917.1 916.1 913.8 907.3 907.7 904.2 902.8 906.6 910.3 915.3 917.6 921.1 10939.9 911.7
1975 917.1 915.4 912.8 909.1 907.7 904.0 903.5 907.9 912.0 916.5 918.7 920.9 10945.6 912.1
1976 917.8 913.5 913.3 910.1 906.9 904.7 904.6 908.0 912.2 914.1 919.3 916.5 10941.0 911.8
1977 918.9 916.1 914.3 909.3 907.3 903.9 904.1 906.9 914.3 916.5 918.8 917.1 10947.5 912.3
1978 915.8 918.5 913.2 907.7 908.3 904.3 904.3 907.1 912.0 918.0 919.6 918.3 10947.1 912.3
1979 915.1 912.1 911.7 910.2 908.7 905.5 904.8 907.8 914.0 915.8 918.5 918.7 10942.9 911.9
1980 916.7 917.7 914.7 909.8 906.8 906.2 905.0 908.2 913.8 915.6 915.6 916.1 10946.2 912.2
1981 920.2 914.7 912.5 911.3 907.7 905.1 905.2 905.1 913.2 915.6 919.4 921.2 10951.2 912.6
1982 917.7 916.9 912.0 912.3 905.4 906.2 903.8 907.2 913.4 915.1 917.3 917.0 10944.3 912.0
1983 920.1 916.1 914.2 906.8 907.1 905.3 902.9 907.4 910.8 916.9 918.8 919.7 10946.1 912.2
1984 917.8 917.4 911.9 909.5 908.2 903.9 904.4 907.5 912.8 915.5 918.4 919.7 10947.0 912.3
1985 917.8 912.3 917.7 908.6 908.5 905.1 904.4 907.0 915.2 916.5 915.9 918.8 10947.8 912.3
1986 917.7 918.6 913.6 910.8 907.0 905.3 904.8 907.6 913.4 917.5 920.3 919.5 10956.1 913.0
1987 918.1 916.9 911.4 909.8 908.7 906.5 903.3 905.7 913.0 915.3 917.4 919.0 10945.1 912.1
1988 916.9 918.7 914.0 910.8 907.7 904.9 904.9 908.7 913.0 917.0 919.3 918.9 10954.8 912.9
1989 919.5 917.5 914.1 910.8 908.5 906.4 906.3 908.9 912.0 916.4 920.6 917.5 10958.5 913.2
1990 918.5 917.7 915.1 909.5 907.5 904.0 901.9 907.2 912.5 917.5 917.8 918.2 10947.4 912.3
1991 918.2 916.3 914.2 910.9 908.9 904.3 902.0 908.0 911.8 915.2 918.0 918.4 10946.2 912.2
1992 919.8 914.5 915.2 907.9 908.9 906.2 905.2 908.4 911.5 918.5 918.4 918.2 10952.7 912.7
1993 920.4 916.2 914.7 911.4 908.4 904.4 903.6 907.6 912.6 918.0 918.9 920.4 10956.6 913.1
1994 915.4 915.7 915.4 909.2 905.6 905.5 904.0 908.2 912.3 918.0 918.1 920.4 10947.8 912.3
1995 919.4 916.9 912.2 909.3 906.7 904.7 904.3 908.4 912.9 916.9 917.5 921.7 10950.9 912.6
1996 917.9 919.1 913.3 911.8 909.8 904.7 905.1 909.0 912.1 915.3 918.2 915.9 10952.2 912.7
1997 917.8 916.9 914.9 912.7 906.3 906.1 905.8 907.6 914.1 916.6 917.8 918.8 10955.4 913.0
1998 917.8 916.8 917.4 909.0 910.1 904.2 904.0 907.4 911.6 915.6 914.5 919.4 10947.8 912.3
1999 916.7 917.6 909.8 910.2 908.6 905.6 905.3 907.8 911.9 916.7 917.1 919.6 10946.9 912.2
2000 919.6 916.3 912.5 908.6 906.9 906.6 904.3 908.2 913.5 916.4 918.0 916.3 10947.2 912.3
湿度
历年逐月相对湿度资料
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均
1971 56 56 57 39 39 53 73 74 70 52 71 53 693 58
1972 67 70 48 41 39 45 61 67 59 52 60 51 660 55
1973 61 65 50 39 41 63 73 74 77 69 58 47 717 60
1974 52 44 34 40 43 48 74 76 66 53 58 69 657 55
1975 57 44 43 41 45 52 66 73 71 67 66 55 680 57
1976 40 50 45 50 35 55 75 79 75 69 59 55 687 57
1977 50 40 38 42 50 63 74 73 63 60 69 63 685 57
1978 43 62 49 34 47 51 66 77 73 67 74 62 705 59
1979 50 47 60 54 47 66 77 76 66 63 61 62 729 61
1980 37 48 54 47 40 61 66 77 67 65 58 48 668 56
1981 45 41 38 45 42 48 70 75 69 51 62 71 657 55
1982 63 53 38 42 43 58 73 77 64 60 64 49 684 57
1983 53 51 47 42 49 50 69 75 73 67 55 53 684 57
1984 52 41 39 46 47 52 65 66 65 53 56 67 649 54
1985 55 49 41 42 58 53 73 75 71 64 54 55 690 58
1986 39 52 54 36 43 51 71 75 71 59 51 68 670 56
1987 57 44 48 49 44 60 66 74 67 60 62 58 689 57
1988 48 38 45 36 45 56 74 79 69 59 45 50 644 54
1989 69 47 34 37 45 57 65 70 74 61 61 59 679 57
1990 51 61 60 49 46 55 73 74 70 62 57 66 724 60
1991 65 54 56 53 51 63 67 68 67 54 56 63 717 60
1992 66 38 54 36 49 54 66 77 63 71 67 66 707 59
1993 63 51 49 42 38 50 67 66 57 52 72 64 671 56
1994 56 60 38 38 41 56 70 73 57 54 58 55 656 55
1995 46 41 37 33 39 59 72 76 73 61 52 49 638 53
1996 49 30 36 38 44 52 73 76 66 65 52 49 630 53
1997 60 46 53 40 44 53 62 63 62 50 65 53 651 54
